Данная медиа ещё не найдена, или же конечная цель поисков, связанных с ней, не достигнута. Статья будет дополнена по завершении самих поисков. |
Пан или пропал — частично найденная телеигра, выходившая на Первом канале с 20 сентября 2004 по 5 января 2005 года. Телеигра выходила в понедельник-четверг в 18:20. Каждый мог заработать 3 миллиона, открывая чемоданы. Ведущим был Николай Фоменко, за процессом игры следил дежурный нотариус Александр Трещёв.
Правила игры
В начале игры показывалась комната с чемоданами, в которые складывались деньги. Затем уже в студии была вступительная речь нотариуса. После этого задавался вопрос, кто правильно, а главное первее всех даст на него ответ, тот и играет. Играло 22 игрока. У каждого было от 1 копейки до 3 миллионов рублей, включая дешёвые вещественные призы (веер, запонки, домкрат, пяльцы и пр.). После первых 6 открытых чемоданов звонил банкир и предлагал игроку некоторую сумму или обменяться чемоданами. Если игрок не соглашался, он продолжал играть, если отказывался, игра дальше шла на интерес. Далее Банкир звонил после каждых трёх открытых чемоданов. Если игрок доходил до конца, выигрыш оставался в последнем чемодане.
В следующей игре место главного игрока занимал новый претендент, а на место выбывшего в прошлой игре появлялся новый игрок.
Утерянные выпуски
Дата эфира | Участник | Сделка с Банкиром | Сумма в чемодане |
---|---|---|---|
20 сентября 2004 | Аэлита (г. Саранск) | — | 500 руб. |
21 сентября 2004 | Юлия (г. Караганда) | 198 000 руб. | … |
22 сентября 2004 | Инна (г. Великий Новгород) | 151 500 руб. | … |
23 сентября 2004 | Алексей (г. Волоколамск) | — | 100 000 руб. |
27 сентября 2004 | Александра (г. Псков) | — | 1 000 руб. |
28 сентября 2004 | Евгений (г. Подольск) | 500 000 руб. | 3 000 000 руб. |
29 сентября 2004 | Наталья (г. Клин) | — | 200 000 руб. |
30 сентября 2004 | Елена (г. Сочи) | — | 10 000 руб. |
4 октября 2004 | Анна (г. Санкт-Петербург) | 50 000 руб. | 100 000 руб. |
5 октября 2004 | Галина (залив Ольги, Приморский край) | 102 000 руб. | … |
6 октября 2004 | … | … | … |
7 октября 2004 | Алла (г. Кисловодск) | 250 000 руб. | … |
11 октября 2004 | Екатерина (г. Тверь) | — | 2 500 руб. |
12 октября 2004 | Александра (г. Электросталь) | — | Приз (Галстук) |
13 октября 2004 | Константин (г. Выборг) | — | 100 руб. |
14 октября 2004 | Зоя (г. Конаково) | 30 000 руб. | … |
18 октября 2004 | Стелла (г. Троицк) | — | 50 000 руб. |
19 октября 2004 | Дарья (г. Мурманск) | — | 2 500 руб. |
20 октября 2004 | Павел (г. Вологда) | 120 000 руб. | … |
21 октября 2004 | Вячеслав (г. Биробиджан) | — | 10 руб. |
25 октября 2004 | Анна Васильевна (г. Стародуб) | 400 000 руб. | 1 000 руб. |
26 октября 2004 | Екатерина (г. Дудинка) | 120 000 руб. | … |
27 октября 2004 | Юлия (г. Сестрорецк) | — | 2 500 руб. |
28 октября 2004 | Оксана (г. Хабаровск) | — | 1 000 руб. |
1 ноября 2004 | Ирина (г. Липецк) | — | 100 000 руб. |
2 ноября 2004 | Ольга (г. Жодино, Беларусь) | — | 50 000 руб. |
3 ноября 2004 | Елена (г. Санкт-Петербург) | 60 000 руб. | … |
4 ноября 2004 | Сергей (г. Воронеж) | 95 000 руб. | … |
11 ноября 2004 | Олеся (г. Волгоград) | 65 000 руб. | 200 000 руб. |
15 ноября 2004 | Мигель (г. Малоярославец) | — | 25 000 руб. |
16 ноября 2004 | Янина Николаевна (г. Омск) | — | 5 000 руб. |
18 ноября 2004 | Юрий (г. Подольск) | — | 10 000 руб. |
22 ноября 2004 | Андрей (г. Казань) | — | 15 000 руб. |
23 ноября 2004 | Ирина (г. Нижний Новгород) | — | 1 000 000 руб. |
24 ноября 2004 | Андрей (г. Красноярск) | — | 1 000 руб. |
25 ноября 2004 | Гия (г. Тбилиси) | 152 350 руб. | … |
29 ноября 2004 | Игорь (г. Тамбов) | 400 000 руб. | … |
30 ноября 2004 | Жужа (г. Барнаул) | — | 50 000 руб. |
1 декабря 2004 | Ольга (г. Рудный) | 150 000 руб. | … |
2 декабря 2004 | Максим (г. Сомов) | 71 000 руб. | … |
6 декабря 2004 | Элла (г. Ереван) | 85 000 руб. | … |
7 декабря 2004 | Лилия (г. Набережные Челны) | 200 000 руб. | … |
8 декабря 2004 | Наталья (г. Силламяэ) | — | 100 000 руб. |
9 декабря 2004 | Вячеслав (г. Смоленск) | — | 5 000 руб. |
14 декабря 2004 | Ирина (г. Харабали) | — | 100 000 руб. |
15 декабря 2004 | Орхан (г. Баку) | 81 500 руб. | … |
16 декабря 2004 | Вячеслав (г. Мельгуны) | — | 0.01 руб. |
20 декабря 2004 | Евгений (г. Киров) | — | 25 000 руб. |
21 декабря 2004 | Любовь (г. Клинцы) | 143 530 руб. | … |
22 декабря 2004 | Ирина (г. Самара) | — | 1 000 руб. |
23 декабря 2004 | Антон (г. Гатчина) | 65 000 руб. | … |
27 декабря 2004 | Лиля (г. Севастополь) | — | 200 000 руб. |
28 декабря 2004 | Камиль (г. Ташкент) | — | 500 руб. |
29 декабря 2004 | Наталья (г. Одинцово) | 114 000 руб. | … |
5 января 2005 | Юлия Началова | — | 5 000 руб. |
2004 | Карина (г. Уфа) | — | 200 000 руб. |
2004 | Марина (г. Козельск) | 99 900 руб. | … |
2004 | Яна (г. Владимир) | 153 000 руб. | … |
2004 | Ольга (г. Пенза) | — | Приз (Будильник) |
2004 | Юрий (г. Новосибирск) | 59 000 руб. | … |
… | Клавдия Шевчук (г. Обнинск) | — | 500 руб. |
Доступность
На данный момент найдены всего лишь три выпуска: выпуск 27 декабря 2004 года (Лиля, Севастополь), выпуск от 25 октября 2004 (Анна Васильевна г. Стародуб), выпуск 2005 года (Анна, Санкт-Петербург). Финал игры от 21 октября 2004. Вячеслав г. Биробиджан) , фрагмент последнего выпуска (5 января 2005, Юлия Началова). В эфир вышло как минимум 61 выпуск.