![]() | Данная медиа ещё не найдена, или же конечная цель поисков, связанных с ней, не достигнута. Статья будет дополнена по завершении самих поисков. |
Пять в линию — интеллектуальная игра на логику. Телеигра выходила с 5 апреля 2004 по 9 сентября 2005 года по будням в 17:45 на «Пятом канале». Ведущие — Денис Веров, Екатерина Киян, Геннадий Смирнов. Точное количество выпусков неизвестно.
Правила игры
Участвуют три игрока. Участники должны расположить 5 понятий или предметов в логической последовательности. Игра состоит из трёх раундов.
Первый раунд
Каждому игроку даётся список из пяти понятий, которые нужно составить (расположить) в логическом порядке соответственно вопросу. На ответ даётся 30 секунд. За верный ответ игрок получает 600 баллов (за все пять совпадений в порядке 3000 баллов). Всего каждому участнику задаётся по два вопроса.
После первого раунда игрок, набравший наименьшее количество баллов, покидает игру.
Второй раунд
В этом раунде игроки играют не на время, а друг с другом. Они также располагают ответы в правильном порядке. Если первый дал неверный ответ, ход переходит к сопернику. Стоимость каждой строчки участники определяют самостоятельно (первая в диапазоне 600—1 000 баллов, вторая — 500-800, третья — 400—600, четвёртая — 300-500, пятая — всего 200). Если оба ответили неверно, эти баллы вычитаются из их счёта. Начинает игрок, набравший наибольшее количество баллов. Всего каждому участнику также задаётся по два вопроса.
После второго раунда второй игрок, набравший наименьшее количество баллов, покидает игру.
Игра со зрителями
Зрителям даётся вопрос и пять вариантов. Им нужно угадывать порядок. За названное верное слово зритель получал подарок от программы.
Третий раунд (финал)
В этом раунде игрок может заработать как можно больше баллов, либо всё потерять. Финалисту даются три списка. Каждый из них имеет разную стоимость (3 000, 6 000 и 9 000 баллов). Нужно расположить понятия в правильном порядке. Список считается правильно сделанным, если он составлен без единой ошибки. На все три списка даётся 90 секунд. После трёх вопросов подводятся итоги.
Кроме того, у игрока есть 5 страховок (как бы права на ошибку), которые можно купить. Стоимость одной составляет 500 баллов. Они помогут запомнить все неверные строки.
Дополнительный вопрос
После трёх списков игроку предлагается заработать ещё больше баллов. Ему задаётся дополнительный вопрос, стоимость которого участник определяет сам (а дипазоне от 1 балла до того максимума баллов, которое он заработал за три раунда). За верный порядок игрок получает назначенное количество, а в случае неверного это же количество баллов отнимается.
В дополнение после этого этапа игроку предлагается поделить заработанные в дополнительном вопросе баллы пополам (половину себе, половину оставить в игре) и сыграть в ещё одну игру. Игрок имеет право согласиться или отказаться.
Поиски
5 августа 2023 года, пользователем Vox Populi был оцифрован выпуск за 19.04.2004 года.
22 августа 2023 года, пользователем mrcatmann был оцифрован выпуск за сентябрь 2004 года.
Выпуски
Первый сезон (2004-2005)
Выпуск | Дата эфира | Участники | Выигрыш победителя | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
2 | 6.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
3 | 7.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
4 | 8.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
5 | 12.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | 13.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
7 | 14.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | 15.04.2004 | Валерия Седова | Вероника Имамова | Юлия Колтышева | 15900 | Валерия отказывается от продолжения участия в игре. |
9 | 19.04.2004 | Леонид Райхлин | Надежда Мукфи | Николай Хлобыстин | 9000 | Надежда отказывается от продолжения участия в игре. |
10 | 20.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | 21.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
13 | 22.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | 26.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | 27.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | 28.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | 29.04.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | 3.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | 4.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | 5.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | 6.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
22 | 10.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
23 | 11.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
24 | 12.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
25 | 13.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
26 | 17.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
27 | 18.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | 19.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | 20.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | 24.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
31 | 25.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
32 | 26.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
33 | 27.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
34 | 31.05.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
35 | 1.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
36 | 2.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
37 | 3.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
38 | 7.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
39 | 8.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
40 | 9.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
41 | 10.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
42 | 14.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
43 | 15.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
44 | 16.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
45 | 17.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
46 | 18.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
47 | 19.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
48 | 20.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
49 | 24.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
50 | 28.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
51 | 29.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
52 | 30.06.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
53 | 1.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
54 | 5.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
55 | 6.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
56 | 7.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
57 | 8.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
58 | 12.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
59 | 13.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
60 | 14.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
61 | 15.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
62 | 19.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
63 | 20.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
64 | 21.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
65 | 22.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
66 | 26.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
67 | 27.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
68 | 28.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
69 | 29.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
70 | 2.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
71 | 3.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
72 | 4.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
73 | 5.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
74 | 9.07.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
75 | 10.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
76 | 11.082004 | ... | ... | ... | ... | ... |
77 | 12.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
78 | 16.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
79 | 17.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
80 | 18.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
81 | 19.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
82 | 23.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
83 | 24.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
84 | 25.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
85 | 26.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
86 | 30.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
87 | 31.08.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
89 | 1.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
90 | 2.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
91 | 6.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
92 | 7.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
93 | 8.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
94 | 9.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
95 | 13.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
96 | 14.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
97 | 15.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
98 | 16.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
99 | 20.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
100 | 21.09.2004 | ... | ... | ... | ... | ... |
Неизвестные и неполные выпуски
Дата эфира | Участники | Выигрыш победителя | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
? | Маргарита Кононова | Михаил Тавакалян | Сергей Савинов | 11 400 | Маргарита отказывается от продолжения участия в игре. |
? | Андрей Чистяков | Илья Трофимов | Маргарита Гольцева | 10 500 | Маргарита отказывается от продолжения участия в игре. |
? | Владимир Ушаков | Екатерина Шобухова | Сергей Якунин | 14 700 | Сергей отказывается от продолжения участия в игре. |
? | Алексей Филипенко | Василий Рыбкин | Павел Жирков | 2 000 | Павел соглашается принять участие в следующей игре. |
? | Ирина Вайсертрейгер | Павел Жирков | Тадас Паска | 7400 | Павел отказывается от продолжения участия в игре. |
октябрь 2004 | Игорь Давидюк | ... | ... | ... | Игорь соглашается принять участие в следующей игре. |
октябрь 2004 (фрагмент) | Александр Круплев | Игорь Давидюк | Роман Спирин | 4 000 | Игорь соглашается принять участие в следующей игре. |
октябрь 2004 | ... | Игорь Давидюк | ... | ... | ... |
? (фрагмент) | Любовь Смоляр | Наталья Мокеева | Юрий Касаткин | ... | ... |
сентябрь 2004 (фрагмент) | ... | Надежда Лопатина | Павел Гетц | 6 000 | Надежда соглашается принять участие в следующей игре. |
Статус
На данный момент, найдено 7 полных выпусков и 3 фрагмента.